De Hoek-2
Buurt in Nissewaard · Wijk De Hoek · CBS-buurtcode BU19300502
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
476 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Zwanenhoek | 107 |
| Ibishoek | 50 |
| Flamingohoek | 47 |
| Talinghoek | 34 |
| Albatroshoek | 33 |
| Roerdomphoek | 28 |
| Meeuwenhoek | 26 |
| Rietgorshoek | 21 |
| Lepelaarhoek | 21 |
| Kraanvogelhoek | 18 |
| Sniphoek | 16 |
| Hoeklaan | 16 |
| Pelikaanhoek | 15 |
| Eendenhoek | 14 |
| Ooievaarshoek | 13 |
Recente vergunningen
12 maart 2026
26 januari 2026
16 december 2025
6 november 2025
23 oktober 2025
3 oktober 2025
4 augustus 2025
21 juli 2025
11 juli 2025
2 juli 2025