Gaarden
Buurt in Nissewaard · Wijk De Akkers · CBS-buurtcode BU19301201
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.031 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Kersengaard | 98 |
| Bessengaard | 78 |
| Olijfgaard | 61 |
| Perzikgaard | 61 |
| Wijngaard | 57 |
| Appelgaard | 54 |
| Druivengaard | 52 |
| Sinaasappelgaard | 44 |
| Gaard | 39 |
| Mandarijngaard | 38 |
| Frambozengaard | 35 |
| Medocgaard | 30 |
| Citroengaard | 29 |
| Morelgaard | 29 |
| Perengaard | 28 |
Recente vergunningen
18 november 2025
23 oktober 2025
19 augustus 2025
8 juli 2025
1 juli 2025
26 juni 2025
18 juni 2025