Het Land
Buurt in Nissewaard · Wijk De Elementen · CBS-buurtcode BU19301004
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
416 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Johan van der Poortenlaan | 80 |
| Joris van Bodegomlaan | 72 |
| Arnout van Westenrijklaan | 70 |
| Adriaan Prinslaan | 42 |
| Japhet Hoorwegsingel | 41 |
| Pieter Speelmansingel | 40 |
| Willem Hogenhoeklaan | 38 |
| Gerard Fonkertsingel | 26 |
| Krijn Dekkerlaan | 5 |
| Marinus Groeninxplantsoen | 2 |
Recente vergunningen
10 oktober 2025
25 augustus 2025
19 augustus 2025
9 april 2025